Öffnungszeiten
Wir haben fast das gesamte Jahr über für Dich geöffnet um Dir einzigartige Kletter- und Bouldererlebnisse im Herzen Hessens zu ermöglichen.
Montag – Freitag: 10:00 – 23:00 Uhr Samstag, Sonntag & Feiertag: 09:00 – 22:00 Uhr
Montag – Freitag 10-23 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9-22 Uhr.
(Der Kletterbetrieb endet jeweils 30 min vor Hallenschluss)
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Dauerkarten und Abos
Preise
Hier findest Du die gesamte Preisliste der Volksbank Kletterhalle Marburg. Gesplittet ist diese in drei Bereiche: Mitglied in der DAV-Sektion Marburg, Mitglied in einer anderen DAV-Sektion und Nicht-Mitglied. Je nachdem, ob Du bereits Mitglied im DAV bist, oder innerhalb einer Gruppe zu uns kommst, staffeln sich die Preise. Wenn nicht extra vermerkt, beinhaltet der Eintritt die Berechtigung zum Seilklettern und Bouldern. Zusätzlich findest Du hier eine Preisliste der Verleihartikel.
NEU! Wenn Du nur Bouldern möchtest, zahlst Du nur den günstigeren Bouldereintrittspreis!
Sektionsmitglieder des DAV-Marburg
Tageskarte | 11er-Karte | Tageskarte nur Bouldern | 11er-Karte nur Bouldern | Familien-Tageskarte3+5 | Familien-Jahreskarte (Abo)3+4 | Halbjahreskarte (Abo)4 | Jahreskarte (Abo)4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 9,50 € | 95,00 € | 7,50 € | 75,00 € | 26,00 € | 84,00 € | 51,00 € | 44,00 € |
Ermäßigt1 | 8,00 € | 80,00 € | 6,50 € | 65,00 € | 26,00 € | 84,00 € | 43,00 € | 37,00 € |
Kinder & Jugendliche2 | 4,50 € | 45,00 € | 4,00 € | 40,00 € | 26,00 € | 84,00 € | 28,00 € | 24,00 € |
1Ermäßigt: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, Senioren ab 65 Jahren, ALG II Empfänger, Körperlich beeinträchtigte Personen ab 50% GdB. 2Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren. Kinder bis einschließlich 5 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei. 3Zwei Erwachsene und unbegrenzte Anzahl eigene Kinder unter 18 Jahren. 4Preis pro Monat. 5Zusätzlich möglich: Gurte und Sicherungsgeräte für die gesamte Familie für 10 €. Leihschuhe exklusive. |
Mitglieder anderer DAV-Sektionen
Tageskarte | 11er-Karte | Tageskarte nur Bouldern | 11er-Karte nur Bouldern | Familien-Tageskarte3+5 | Halbjahreskarte (Abo)4 | Jahreskarte (Abo)4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 11,50 € | 115,00 € | 8,50 € | 85,00 € | 34,00 € | 61,00 € | 51,00 € |
Ermäßigt1 | 9,00 € | 90,00 € | 7,50 € | 75,00 € | 34,00 € | 54,00 € | 43,00 € |
Kinder & Jugendliche2 | 6,50 € | 65,00 € | 5,50 € | 55,00 € | 34,00 € | 37,00 € | 30,00 € |
1Ermäßigt: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, Senioren ab 65 Jahren, ALG II Empfänger, Körperlich beeinträchtigte Personen ab 50% GdB. 2Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren. Kinder bis einschließlich 5 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei. 3Zwei Erwachsene und unbegrenzte Anzahl eigene Kinder unter 18 Jahren. 4Preis pro Monat. 5Zusätzlich möglich: Gurte und Sicherungsgeräte für die gesamte Familie für 10 €. Leihschuhe exklusive. |
Nicht-Mitglieder
Tageskarte | 11er-Karte | Tageskarte nur Bouldern | 11er-Karte nur Bouldern | Familien-Tageskarte3+5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 13,50 € | 135,00 € | 9,50 € | 95,00 € | 39,00 € | ||
Ermäßigt1 | 11,50 € | 115,00 € | 8,50 € | 85,00 € | 39,00 € | ||
Kinder & Jugendliche2 | 7,50 € | 75,00 € | 7,00 € | 70,00 € | 39,00 € | ||
1Ermäßigt:
Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, Senioren ab 65 Jahren, ALG II Empfänger, Körperlich beeinträchtigte Personen ab 50% GdB. |
Leihausrüstung
Leihschuhe dürfen nur mit Socken getragen werden! Bitte eigene Socken mitbringen.
Klettergurt | 2,00 € | |
Sicherungsgerät | 1,50 € | |
Schuhe | 3,00 € | |
Seil | 3,00 € | |
Chalkbag | 1,50 € | |
Verleihset1 | 6,00 € | |
Verleihset für Familien2 | 10,00 € | |
1 Verleihset: Gurt, Schuhe, Chalkbag und Sicherungsgerät. 2 Verleihset: Gurte und Sicherungsgeräte für die gesamte Familie. Leihschuhe exklusive. |
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse und Veranstaltungen
Kurse
Dauer | Normal | DAV-Mitglied | |||
---|---|---|---|---|---|
Schnupper-Klettern1 | 2 Std. | 30,00 € | 25,00 € | ||
Einstiegs-Kurs1,5 | 3×3 Std. | 99,00 € | 79,00 € | ||
Vorstiegs-Kurs1 | 3×3 Std. | 99,00 € | 79,00 € | ||
Sicherungs-Update6 | 3 Std. | 10,00 € | 0,00 € 7 | ||
Technik-Kurs1 | 2×3 Std. | 79,00 € | 69,00 € | ||
Bouldern für Einsteiger1 | 1×2 Std. | 25,00 € | 20,00 € | ||
Persönliches Training1 | 1 Std. pro Person | 50,00 € | 40,00 € | ||
Eltern-Kind-Einstiegs-Kurs1,3 | 3×2 Std. | 99,00 € | 79,00 € | ||
Kinder-Schnupper-Klettern2 | 2 Std. | 25,00 € | 20,00 € | ||
Kindergeburtstag2,4 | 2 Std. | ab 128,00 € | ab 128,00 € | ||
1inkl. Leihausrüstung und Halleneintritt. 2inkl. Leihausrüstung (ohne Kletterschuhe) und Halleneintritt. 3Wenn gewünscht mit viertem Termin für den Erwerb des Kletterscheins „Toprope“. 4bis 6 Kinder 128,- €, 7-9 Kinder 168,- €, 10-12 Kinder 198,- €. Ab 7 Kindern wird die Gruppe von zwei Trainer*innen begleitet. Max. 12 Kinder. 5Inklusive 10 € Gutschein zur Buchung eines Vorstiegs-Kurses in der VKM. 6zuzügl. Leihausrüstung und Halleneintritt. 7nur Mitglieder der DAV Sektion Marburg/Lahn. Alle anderen Teilnehmenden zahlen den normalen Kurspreis. |